Кран сферичен с дръжка Conex Banninger от 1/2″ до 2″
Функции и предимства
Високо качество месинг за строителни цели
Подходящ за вода
Налягане до PN 25.
Налични от DN 10 до DN 50.
Пълно пропускане
Oбласт на приложение: вода
Максимално работно налягане PN25.
Работна температура при – 20 ° C до 120 ° C.
Женски връзки в съответствие с ISO 228 (BS 2779)
Вибрационно тествана гайка на дръжката.
IBP, кран сферичен с дръжка 2″ @A
82.13 лв.
Описание
Кран сферичен с дръжка Conex Banninger от 1/2″ до 2″
Сферичен кран с дръжка – размери
Код | Размер | PN/DN | E | L | H | A | G |
128015FFR250303 | 3/8″ | PN25/DN10 | G3/8″ | 40 | 38 | 87 | 104 |
128015FFR250404 | 1/2″ | PN25/DN15 | Gl/2″ | 50 | 42 | 103 | 172 |
128015FFR250606 | 3/4″ | PN25/DN20 | G3/4″ | 55 | 47 | 103 | 223 |
128015FFR250808 | 1″ | PN25/DN25 | Gl” | 63.5 | 62 | 127 | 358 |
128015FFR251010 | 1.1/4″ | PN25/DN32 | G 1.1/4″ | 74 | 65 | 127 | 490 |
128015FFR251212 | 1.1/2″ | PN25/DN40 | G1.1/2″ | 84 | 75 | 170 | 773 |
128015FFR251616 | 2″ | PN25/DN50 | G2″ | 98 | 84 | 170 | 1135 |
Спецификация на материалите:
No | Елемент | Материал |
1 | Тяло | CW617N |
2 | Капак | CW617N |
3 | Тефлонова вложка | PTFE |
4 | Сфера | Месинг |
5 | О пръстен | EPDM |
6 | Уплътнител | PTFE |
7 | Винт | Месинг |
8 | Уплътненителен пръстен | Месинг |
9 | Дръжка | Стомана, PVC |
*10 | Гайка | Стомана |
**11 | Пеперуда | Алуминий |
Допълнителна информация
Тегло | 1.105 кг |
---|---|
Производител | IBP (Великобритания) |