Описание на продукта
Вентилаторен конвектор за вграждане BURNiT FCBWC
Технически данни:
Арт. № | Описание | Охладителна мощност kW | Чувствителна охл. мощност kW | Отоплителна мощност kW | |||||||
Макс. | Средна | Ниска | Макс. | Средна | Ниска | Макс. | Средна | Ниска | |||
FCBWC02 | BURNiТ FCBWC 02 | 1,95 | 1,70 | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,20 | 3,48 | 2,90 | 2,20 | |
FCBWC03 | BURNiТ FCBWC 03 | 2,83 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 4,70 | 3,90 | 3,00 | |
FCBWC04 | BURNiТ FCBWC 04 | 3,77 | 3,30 | 2,70 | 2,50 | 2,30 | 3,00 | 6,30 | 4,80 | 3,60 | |
FCBWC05 | BURNiТ FCBWC 05 | 4,55 | 4,00 | 3,30 | 3,10 | 2,80 | 2,50 | 7,70 | 6,40 | 4,90 | |
FCBWC06 | BURNiТ FCBWC 06 | 5,50 | 4,90 | 4,00 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 9,10 | 7,60 | 5,80 | |
FCBWC08 | BURNiТ FCBWC 08 | 7,25 | 6,50 | 5,40 | 5,00 | 4,60 | 4,00 | 13,60 | 10,60 | 8,10 | |
FCBWC10 | BURNiТ FCBWC 10 | 8,59 | 7,50 | 6,10 | 5,90 | 5,30 | 4,70 | 15,30 | 12,10 | 9,20 | |
FCBWC12 | BURNiТ FCBWC 12 | 10,40 | 9,30 | 7,50 | 7,20 | 6,80 | 5,70 | 18,00 | 14,60 | 11,10 | |
FCBWC14 | BURNiТ FCBWC 14 | 11,60 | 10,30 | 8,40 | 7,80 | 7,40 | 6,20 | 19,00 | 16,60 | 12,70 | |
Условия при охлаждане: Температура на въздуха 27°C DB/19.5 °C WB, входяща/изходяща температура на водата 7°C /12°C | |||||||||||
Условия при отопление :Температура на въздуха 21°C DB, входяща температура на водата 60°C |